6月9日天津钢材市场价格汇总
日期:2013-06-10 10:38 关注:
品种 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 钢厂/产地 | 备注 |
高线 | Q235B | Ф6.5 | 3290 | -20 | 首钢 | 货少 |
翼缘板 | Q235B | 8-20*180 | 3600 | - | 济钢/唐山 | 过磅 |
方矩管 | Q235B | 20*20*1.5 | 4160 | - | 大邱庄 | |
热轧H型钢 | Q235B | 100*100*6*8 | 3450 | -30 | 莱钢 | 无货 |
冷轧带钢 | Q195 | 1.2*355*C | 3680 | -100 | 岐丰 | 黑退 |
热轧带钢 | Q235 | (3.25-12)*1010 | 3380 | -20 | 中铁 | 市场价格;货少 |
造船板 | CCSB | 6 | 4300 | - | 济钢 | 定轧 |
锅炉容器板 | Q245R | 6 | 4250 | - | 济钢 | 订轧 |
花纹板卷 | HQ235A | 4.5*1250*C | 3530 | - | 太钢 | 货少 |
热轧板卷 | Q235 | 2.0*1250*C | 3620 | - | 太钢 | 货少 |
冷轧硬卷 | SPCC-1B | 0.18*1000*C | 4330 | - | 民营 | 货少 |
冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1000*2000 | 4630 | - | 鞍钢 | 货少 |
普中板 | Q235B | 8 | 3620 | -10 | 天钢 | 理计 |
镀锡板卷 | SPCC | 0.15*900 | - | - | 天津富仁 | |
镀铝锌板卷 | DX51D+AZ150 | 1.95*1100*C | 5220 | -40 | 攀钢 | |
彩涂板卷 | CGCC | 0.326*1000*C | 5880 | - | 廊坊岳洋 | 海蓝;白灰;2/1 |
焊管 | Q195-Q215 | Ф27*2.5 | 3620 | -30 | 友发/利达/京华 | |
镀锌管 | Q195-Q215 | Φ27*2.5 | 4860 | - | 利达 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 4250 | - | 山东 | |
碳结圆钢 | 45# | Φ16-45 | 3300 | -30 | 凌源钢铁 | 厂地提货价 |
拉丝材 | SAE1006 | Φ6.5 | 3836 | - | 首钢股份 | 货少,下游订货价 |
上一篇:长沙拟三年内新增城市桥梁隧道14座 地铁3条 下一篇:钢板腻子止水带的指标
产品分类
- 钢板腻子止水带
- PVC止水带
- 橡胶止水带规格型号大全
- 拦水坝用中埋式止水带
- 橡胶止水条
- 复合式遇水膨胀橡胶止水带
- PZ遇水膨胀止水带
- 氯丁橡胶止水带
- 橡胶止水带
- 钢板止水带
- BW遇水膨胀止水条
- 自粘复合型止水带
- JBF吸水膨胀止水橡胶条
- PVC橡塑止水带
- 遇水膨胀橡胶止水带
热门新闻
- 橡胶止水带填写“材料送检
- 连续梁的横截面设计
- 自锚式悬索桥的优缺点
- 垂直缝W型铜止水带的尺寸
- 昆明地铁穿心鼓楼站施工区
- 橡胶止水带地连墙混凝土浇
- 山东某污水处理厂止水带混
- 沉桩达不到设计要求处理方
- 昭云大道下穿京港澳高速公
- 背支式钢板网模板新型钢板
热门使用说明
- 止水带和止水条的区别
- 橡胶止水带的接头处理方法
- 外贴式止水带的特点
- 中埋式橡胶止水带搭接接头
- 橡胶止水带接口的连接方法
- 怎么处理好橡胶止水带的接
- 止水带的施工与安装
- 后浇带超前止水带的工法特
- 651型止水带
- 背贴式橡胶止水带的特点以
联系我们
电 话:18731897007
手 机:18731897611
Q Q:1375427060
网 址:http://www.blg9000.com
邮 箱:dacheng789@126.com
公司主要产品: 橡胶止水带,遇水膨胀橡胶止水带,钢边橡胶止水带,中埋式橡胶止水带,651型橡胶止水带,PZ遇水膨胀止水带,背贴式橡胶止水带,变形缝中埋式橡胶止水带,止水条